Meldung aus dem Bereich "Wettkampf"
Vereinssieger nach Rangliste
07.01.2012 15:35 von Rainer Glawe
Wie es in den letzten Jahren zur Tradition geworden ist werden die Ranglistenbesten durch eine Startgebührenbefreiung für das folgende Wettkampfjahr ausgezeichnet.
Davon unabhängig werden jeweils in den Altersstufen getrennt nach Jungen und Mädels die Gold-, Silber- und
Broncemedaille für die erfolgreichsten Punktesammler auf Turnieren benannt.
Für das Jahr 2011 am erfolgreichsten waren:
| Männliche U20 | 1. | Sachno | Andrej | |
| 2. | Brennecke | Jonas | ||
| Weibliche U20 | 1. | Glawe | Alexandra | |
| Männliche U17 | 1. | Wieser | Johannes | |
| 2. | Krüger | Dorian | ||
| 3. | Erdmann | Arian (19) | ||
| 3. | Glawe | Felix (19) | ||
| Männliche U14 | 1. | Kolbe | Evan | |
| 2. | Arzenton | Luke | ||
| 3. | Koronelli | Roman | ||
| Weibliche U14 | 1. | Haack | Leonie | |
| 2. | Kersting | Marie | ||
| 3. | Thiel | Elisa | ||
| Männliche U11 | 1. | Kunze | Sebastian | |
| 2. | Kunze | Nicolas | ||
| 3. | Hübert | Philipp | ||
| Weibliche U11 | 1. | Lüken | Leandra | |
| 2. | Kolbe | Leah | ||
| 3. | Wilhelm | Jennifer | ||
Und insgesamt die 10 erfogreichsten Punktesammler in 2012:
| Kunze | Sebastian | U11 | 253 | |
| Kunze | Nicolas | U11 | 216 | |
| Haack | Leonie | U14 | (=>U17) | 203 |
| Kersting | Marie | U14 | (=>U17) | 195 |
| Kolbe | Evan | U14 | 143 | |
| Wieser | Johannes | U17 | (=>U20) | 120 |
| Thiel | Elisa | U14 | (=>U17) | 103 |
| Hübert | Philipp | U11 | (=>U14) | 96 |
| Lüken | Leandra | U11 | 92 | |
| Pilis | Annetta | U14 | 92 |
Herzlichen Glückwunsch an alle!



